材质 | 宽度 | 厚度 | 长度 | 颜色 | |
PEEK5600G | 650~700 | 0.5~5 | 1000、3000 | 本色、黑色 | |
PEEK5600CF30 | 650~700 | 0.5~5 | 1000、3000 | 本色、黑色 | |
PEEK5600LF30 | 650~700 | 0.5~5 | 1000、3000 | 本色、黑色 | |
PEEK5600GF30 | 650~700 | 0.5~5 | 1000、3000 | 本色、黑色 | |
ESD PEEK | 650~700 | 0.5~5 | 1000、3000 | 黑色 | |
CF/PEEK | 150~600 | 0.5~5 | 1000、3000 | 黑色 |
PEEK连续挤出片材规格表 |
|||
---|---|---|---|
编号 |
规格尺寸(mm) | 重量 | 备注 |
1 | 0.5*700*1000 | 480 | 挤出 |
2 | 1*700*1000 | 950 | 挤出 |
3 | 2*700*1000 | 1900 | 挤出 |
4 | 3*700*1000 | 2800 | 挤出 |
5 | 4*650*1000 | 3400 | 挤出 |
6 | 5*650*1000 | 4300 | 挤出 |
备注:此为参考值,具体尺寸、重量以实际测量为准 |