本司特备洁净车间及团队从事PEEK毛细管挤出,连续挤出的PEEK毛细管规格齐全,下表为PEEK毛细管规格表,更多详细PEEK规格请咨询我司客服。
毛细管规格(mm)
规格表中少数外径单位为 英寸 in,其余单位均为 mm
序号 | 外径×内径 | 序号 | 外径×内径 | 序号 | 外径×内径 | 序号 | 外径*内径 |
1 | Φ0.40 ×Φ0.30 | 25 | Φ1.60 ×Φ0.50 | 49 | 4.1×1.8D形管 | 73 | Φ10.56×Φ10.26 |
2 | Φ0.50 ×Φ0.40 | 26 | Φ1.60 ×Φ0.75 | 50 | Φ4.70 ×Φ2.30 | 74 | Φ10.62×Φ 9.82 |
3 | Φ1/32 in ×Φ0.25 | 27 | Φ1.60 ×Φ1.00 | 51 | Φ4.95 ×Φ4.15 | 75 | Φ10.82×Φ 9.82 |
4 | Φ0.90 ×Φ0.70 | 28 | Φ1.60 ×Φ1.20 | 52 | Φ4.95 ×Φ4.25 | 76 | Φ10.96×Φ10.66 |
5 | Φ1.20 ×Φ1.00 | 29 | Φ1.75 ×Φ1.40 | 53 | Φ4.95 ×Φ4.55 | 77 | Φ11.00×Φ 8.00 |
6 | Φ1.25 ×Φ0.90 | 30 | Φ1.80 ×Φ1.10 | 54 | Φ5.00 ×Φ4.20 | 78 | Φ11.65×Φ10.00 |
7 | Φ1.30 ×Φ0.90 | 31 | Φ1.80 ×Φ1.00 | 55 | Φ5.10 ×Φ1.90 | 79 | Φ12.00×Φ10.00 |
8 | Φ1.35 ×Φ0.95 | 32 | Φ1.80 ×Φ1.50 | 56 | Φ5.90 ×Φ3.00 | 80 | Φ12.00×Φ 6.00 |
9 | Φ1.35 ×Φ1.05 | 33 | Φ1.80 ×Φ1.60 | 57 | Φ5.90 ×Φ3.90 | 81 | Φ12.00×Φ 4.00 |
10 | Φ1.40 ×Φ1.20 | 34 | Φ1.90 ×Φ1.70 | 58 | Φ6.00 ×Φ4.00 | 82 | Φ12.00×Φ 9.50 |
11 | Φ1.40 ×Φ1.15 | 35 | Φ1.90 ×Φ1.60 | 59 | Φ6.00 ×Φ3.00 | 83 | 加强筋Φ12×Φ11 |
12 | Φ1.50 ×Φ1.00 | 36 | Φ2.00 ×Φ1.00 | 60 | Φ6.17 ×Φ5.82 | 84 | Φ12.00×Φ11.00 |
13 | Φ1.50 ×Φ1.35 | 37 | Φ2.10 ×Φ1.90 | 61 | Φ7.20 ×Φ6.90 | 85 | Φ12.20×Φ 5.00 |
14 | Φ1.50 ×Φ1.20 | 38 | Φ2.33 ×Φ1.57 | 62 | Φ7.20 ×Φ6.60 | 86 | Φ12.45×Φ 8.88 |
15 | Φ1.55 ×Φ0.93 | 39 | Φ2.60 ×Φ2.40 | 63 | Φ7.20 ×Φ6.30 | 87 | Φ13.66×Φ12.66 |
16 | Φ1/16 in×Φ1.00 | 40 | Φ2.80 ×Φ2.50 | 64 | Φ7.50 ×Φ4.00 | 88 | Φ13.66×Φ13.06 |
17 | Φ1/16 in ×Φ0.75 | 41 | Φ2.80 ×Φ2.40 | 65 | Φ7.60 ×Φ7.30 | 89 | Φ17.00×Φ 9.00 |
18 | Φ1/16 in ×Φ0.50 | 42 | Φ3.00 ×Φ2.67 | 66 | Φ7.60 ×Φ7.00 | 90 | Φ18.00×Φ12.00 |
19 | Φ1/16 in ×Φ0.38 | 43 | Φ3.20 ×Φ1.60 | 67 | Φ7.60 ×Φ7.70 | 91 | Φ18.90×Φ 6.50 |
20 | Φ1/16 in ×Φ0.25 | 44 | Φ3.20 ×Φ2.10 | 68 | Φ8.96 ×Φ8.66 | ||
21 | Φ1/16 in ×Φ0.13 | 45 | Φ3.20 ×Φ1.60 | 69 | Φ10.0 ×Φ4.90 | ||
22 | Φ1/16 in ×Φ0.10 | 46 | Φ3.20 ×Φ1.20 | 70 | Φ10.2 ×Φ8.00 | ||
23 | Φ1.60 ×Φ0.13 | 47 | Φ3.30 ×Φ2.90 | 71 | Φ10.22×Φ9.82 | ||
24 | Φ1.60 ×Φ0.25 | 48 | 4mm 月牙型管 | 72 | Φ10.42×Φ9.82 |
注:毛细管具体尺寸规格以实际发货为准,上述数据仅供参考